產品描述:電熱恒溫干燥箱(202)系列:自然對流干燥方式。便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。專用功能鍵實現溫度設定。輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
產品型號
更新時間
2024-06-12廠商性質
經銷商瀏覽次數
781專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:
詳細介紹
電熱恒溫干燥箱(202-0AB),干燥、烘培、熱處理之用電熱恒溫干燥箱(202)系列優點自然對流干燥方式。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
專用功能鍵實現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。安全性過升報警、菜單鎖定。
使用溫度范圍 RT+10~250℃,溫度分布 ±3.5﹪,內容積 43L 、 71L 、 136L 、 225L
經典的自然對流干燥方式。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
專用功能鍵實現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
實驗數據:
時間單位:分鐘,溫度單位:℃
多功能控制面板
多功能排氣設計
型號 | 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | |||||
方式 | 自然對流 | ||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
溫度分布 | ±3.5% | ||||||||
構成 | 內裝 | B:不銹鋼板 無B:高強碳鋼板 | |||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲OCr27A17Mo2 | ||||||||
額定功率 | 1.2KW | 1.6KW | 2.0KW | 4KW | |||||
排氣口 | 內徑28mm*2,后部;頂置測試孔 | ||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 數碼管雙列PID | |||||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||
傳感器 | pt100 | ||||||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||||||
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 400*350*350 | 500*350*450 | 600*450*550 | 650*500*750 | ||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*528*580 | 752*520*676 | 852*572*776 | 861*669*995 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 775*595*709 | 875*595*812 | 975*695*910 | 1020*804*1102 | |||||
內容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||
隔板層數 | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |||||
隔板間距 | 25mm | ||||||||
電源.(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |||||
凈重/毛重kg | 33/43 | 40/50 | 53/68 | 77/95 | |||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數據儲存 |
產品咨詢